
XYL-8809高性能激光条码扫描器:
颜色:黑色 白色
套餐选择:
官方标配:XYL-8809激光条码扫描器 PS/2键盘口 =178元
套 餐 一:XYL-8809激光条码扫描器 RS-232串口 =178元
套 餐 一:XYL-8809激光条码扫描器 标准2.0USB口 =178元
产品信息: | |
|
技术参数:
技术项目 | 参 数 |
光 源 | 可视激光650nm |
误码率 | 1/500万 |
安全性能 | 符合国家2级激光安全标准 |
条码类型 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,三prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 九码,库德巴码,交叉二五码,工业二五码,矩阵二五码,128码,九三码,11码,MSI/PIESSEY,UK/PLESSEY,UCC/EAN128码等通用一维条码。 |
支持接口 | 内置PS/2键盘,RS-232串口;标准2.0USB接口 |
触发方式 | 手动;自动连续扫描;红外自动扫描,支架自动扫描(可选) |
感应距离 | 25cm(250cm2) 20cm (100cm2) 5cm (小面积) |
感应延时 | 2秒/次 |
感应速度 | 100次/秒 |
传输速率 | RS232baudrate: 2400-38400 |
可读条宽 | 最小0.1mm(4mils) |
读取宽度 | 60mmat 30mm (距物件);98mmat 100mm (距物件) |
景深 | 2—9cm(0.1mm条宽);3—40cm(0.3mm条宽) |
读码速度 | 100次/秒 |
读码距离 | 10-600mm 读取仰角60读取倾角45 |
操作温度 | -20C―50C |
储存温度 | -20℃―60℃ |
操作湿度 | 0―95% |
储存湿度 | 5%―95% |
输入电压 | DC 5V±5% |
工作电流 | 50ma(工作);30ma(待机);100ma(最大峰值) |
静态电流 | 20mA |
抗震能力 | 通过1.5米自由落地测试 |
电磁干扰 | 符合en8001,par1规格 |
防尘和防水 | 符合iec529,ip42规格 |
外型尺寸 | 长x宽x高:145mm × 65mm × 105mm |
外壳材质 | ABS +PC |
语 言 | 支持多国语言 |
广东梅州 ID912975 : 内蒙古鄂尔多斯 ID824429 : 吉林松原 ID509866 : 云南楚雄 ID139343 : 西藏拉萨 ID136665 : 安徽黄山 ID119157 : 安徽合肥 ID762218 : 新疆五家渠 ID848690 : 福建宁德 ID979748 : 河南周口 ID987858 : 海南琼中 ID975548 : 云南怒江 ID120578 : 河南濮阳 ID785858 : 河南南阳 ID700343 : 山西吕梁 ID411895 : |